.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
|
| | | Denominacion | Tipo | C.P. | Num. Par | Num. Impar | Seccion Electoral | |
ALBOX!*DISEMINADO* de SALIENTE ALTO | |
| | | ACEITEROS (LOS) | PRAJE | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | AYALAS (LOS) | PRAJE | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | BODEGA (LA) | PRAJE | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | CANDIDOS (LOS) | PRAJE | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | COLLADO | PRAJE | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | CORTIJOS (LOS) | PRAJE | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | FUENTE DEL ORO | PRAJE | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | FUENTE SECA | PRAJE | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | INFIERNO (DEL) | BRANC | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | JUSTOS (LOS) | PRAJE | 04814 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | MARTOS | CTRA | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | MOLINAS (LOS) | PRAJE | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | PERULEROS (DE LOS) | PRAJE | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | POZO (DEL) | BRANC | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | SALIENTE ALTO | PRAJE | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | SANTUARIO (EL) | PRAJE | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | SERENISES | PRAJE | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | SOLANA (LA) | PRAJE | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | TENAS (DE LAS) | RBLA | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | TEODOROS (LOS) | PRAJE | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | TERUELES (LOS) | PRAJE | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
| | | TORTEROS (LOS) | PRAJE | 04813 | 0002-8888 | 0001-9999 | 04 - 001 - | |
ALBOX!*DISEMINADO* de SALIENTE BAJO | |
ALCONTAR!ALCONTAR | |
ALCONTAR!ALDEIRE | |
ALCONTAR!AMARGUILLA | |
ALCONTAR!DOMENES (LOS) | |
ALCONTAR!HIJATE (EL) | |
ALCONTAR!SANTOS (LOS) | |
|