.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
|
 | Entidad | | | Denominacion | Tipo | C.P. | Num. Par | Num. Impar | Seccion Electoral | |
| *DISEMINADO* de ASENSIOS (LOS)-SALADILLA | |
| | | | SALADILLA (LA) | PRAJE | 04826 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | CORTIJO EL RELOJ | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | ASENSIOS (LOS) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | GUIRAOS (LAS CASAS) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| *DISEMINADO* de BANCALEJO (EL) | |
| | | | TERUELES (EL BANCALEJO) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | BARRANCO CAMPOS | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | ERAS ALTAS | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | JUNCAL (EL) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | BANCALEJO (EL) | PRAJE | 04828 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | BARRIO (EL) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | CORTIJO LOS SIERRAS | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | MATEOS (LOS) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| *DISEMINADO* de CABRERAS (LOS) | |
| | | | CHIRIPAS (LOS) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | CORTIJO LOS MORENOS | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | CABRERAS (LOS) | PRAJE | 04827 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | ARENALES (LOS) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| *DISEMINADO* de CALABUCHE | |
| | | | CORONELA (LA) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | CONCHILLOS (LOS) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | CARPINTEROS (LOS) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | GONZALEZ (LOS) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | ATALAYA (LA) | PRAJE | 04828 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | GRANEROS (LOS) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | CALABUCHE | PRAJE | 04828 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | LOZANOS (LOS) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| *DISEMINADO* de CALDERON | |
| | | | AYENES (LOS) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
|