 | Entidad | | | Denominacion | Tipo | C.P. | Num. Par | Num. Impar | Seccion Electoral | |
| *DISEMINADO* de ASENSIOS (LOS)-SALADILLA | |
| *DISEMINADO* de BANCALEJO (EL) | |
| *DISEMINADO* de CABRERAS (LOS) | |
| *DISEMINADO* de CALABUCHE | |
| *DISEMINADO* de CALDERON | |
| *DISEMINADO* de CAMPILLO (EL) | |
| *DISEMINADO* de CANALICA (LA) | |
| *DISEMINADO* de CHARCHE (EL) | |
| *DISEMINADO* de CARRASCA (LA) | |
| *DISEMINADO* de CASAS (LAS) | |
| *DISEMINADO* de ESPADIN (EL) | |
| *DISEMINADO* de GATEROS | |
| *DISEMINADO* de GATOS (LOS) | |
| *DISEMINADO* de GAZQUEZ (LOS) | |
| *DISEMINADO* de GINTE (EL)-BOLAIMI | |
| | | | CORTIJO LOS ISIDOROS | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | GINTE (EL) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | NEBRAL (EL) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | FUENTE DEL GATO | PRAJE | 04828 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | CORTIJO EL PINAR | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | COLLADO (LOS) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | BOLAIMI | PRAJE | 04828 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | RAMBLA DEL CENTENO | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | CERRO BLANCO (EL) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | CARRASCA (GINTE-BOLAIMI) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | CUESTA AZUL | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| *DISEMINADO* de LOSILLA (LA) | |
| *DISEMINADO* de MATA (LA) | |
| *DISEMINADO* de OQUENDOS (LOS) | |
| *DISEMINADO* de PARDOS (LOS) | |