 | Entidad | | | Denominacion | Tipo | C.P. | Num. Par | Num. Impar | Seccion Electoral | |
| *DISEMINADO* de ASENSIOS (LOS)-SALADILLA | |
| *DISEMINADO* de BANCALEJO (EL) | |
| *DISEMINADO* de CABRERAS (LOS) | |
| *DISEMINADO* de CALABUCHE | |
| *DISEMINADO* de CALDERON | |
| *DISEMINADO* de CAMPILLO (EL) | |
| *DISEMINADO* de CANALICA (LA) | |
| *DISEMINADO* de CHARCHE (EL) | |
| *DISEMINADO* de CARRASCA (LA) | |
| | | | CORTIJO EL MAJUELO | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | EMPALME (EL) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | CARRASCA (LA CARRASCA) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | BUR NEGRA (LA) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | COLORAOS (LA CARRASCA) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | FRAGUA (LA) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | CORTIJO DE CONCHILLOS | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | ABADIAS (LA CARRASCA) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | FUENTE ALEGRE | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | CORTIJO LOS ATOCHARES | PRAJE | 04829 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | LIMITE (EL) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| *DISEMINADO* de CASAS (LAS) | |
| *DISEMINADO* de ESPADIN (EL) | |
| *DISEMINADO* de GATEROS | |
| *DISEMINADO* de GATOS (LOS) | |
| *DISEMINADO* de GAZQUEZ (LOS) | |
| *DISEMINADO* de GINTE (EL)-BOLAIMI | |
| *DISEMINADO* de LOSILLA (LA) | |
| *DISEMINADO* de MATA (LA) | |
| *DISEMINADO* de OQUENDOS (LOS) | |
| *DISEMINADO* de PARDOS (LOS) | |