 | Entidad | | | Denominacion | Tipo | C.P. | Num. Par | Num. Impar | Seccion Electoral | |
| *DISEMINADO* de ASENSIOS (LOS)-SALADILLA | |
| *DISEMINADO* de BANCALEJO (EL) | |
| *DISEMINADO* de CABRERAS (LOS) | |
| *DISEMINADO* de CALABUCHE | |
| *DISEMINADO* de CALDERON | |
| | | | AYENES (LOS) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | ABADIAS(CALDERON) | PRAJE | 04828 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | PARRA NUEVA (LA) | PRAJE | 04828 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | CALDERON | PRAJE | 04828 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | CORTIJO CERRO COLORADO | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | CHAPARRAL (EL) | PRAJE | 04828 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | CASAS CABRERA | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | BODEGA (LA) | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | COLLADO DE MURO | PRAJE | 04828 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | GUIRAOS (CALDERON) | PRAJE | 04828 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| | | | CORTIJO CERRO COLORADO | PRAJE | 04820 | 0002-9998 | 0001-9999 | 02 - 001 - |  |
| *DISEMINADO* de CAMPILLO (EL) | |
| *DISEMINADO* de CANALICA (LA) | |
| *DISEMINADO* de CHARCHE (EL) | |
| *DISEMINADO* de CARRASCA (LA) | |
| *DISEMINADO* de CASAS (LAS) | |
| *DISEMINADO* de ESPADIN (EL) | |
| *DISEMINADO* de GATEROS | |
| *DISEMINADO* de GATOS (LOS) | |
| *DISEMINADO* de GAZQUEZ (LOS) | |
| *DISEMINADO* de GINTE (EL)-BOLAIMI | |
| *DISEMINADO* de LOSILLA (LA) | |
| *DISEMINADO* de MATA (LA) | |
| *DISEMINADO* de OQUENDOS (LOS) | |
| *DISEMINADO* de PARDOS (LOS) | |