.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
|
| Entidad | | | Denominacion | Tipo | C.P. | Num. Par | Num. Impar | Seccion Electoral | |
LA MOJONERA | |
LAROYA | |
LAUJAR | |
LIJAR | |
LOS GALLARDOS | |
LUCAINENA DE LAS TORRES | |
MACAEL | |
MOJACAR | |
NIJAR | |
OLULA DEL RIO | |
| HUITAR MAYOR | |
| NORIA (LA) | |
| | | | INMACULADA (LA) | CALLE | 04860 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | VIRGEN DEL SALIENTE | CALLE | 04860 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | SANTA GEMMA | CALLE | 04860 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | AMADOR TAPIA ESTEBAN | CALLE | 04860 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | ERMITA (LA) | PLAZA | 04860 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | VIRGEN DEL CARMEN | CALLE | 04860 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | VIRGEN DEL SOCORRO | CALLE | 04860 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS | CALLE | 04860 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | VIRGEN DEL ROCIO | CALLE | 04860 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | MACARENA (LA) | CALLE | 04860 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| OLULA DEL RIO | |
| POLIGONO INDUSTRIAL | |
| *DISEMINADO* de HUITAR MAYOR | |
| *DISEMINADO* de HUITAR MENOR | |
| *DISEMINADO* de NORIA (LA) | |
| *DISEMINADO* de OLULA DEL RIO | |
PECHINA | |
PULPI | |
|