.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
|
| Entidad | | | Denominacion | Tipo | C.P. | Num. Par | Num. Impar | Seccion Electoral | |
LA MOJONERA | |
LAROYA | |
LAUJAR | |
LIJAR | |
LOS GALLARDOS | |
LUCAINENA DE LAS TORRES | |
| LUCAINENA DE LAS TORRES | |
| POLOPOS | |
| *DISEMINADO* de LUCAINENA DE LAS TORRES | |
| | | | PERALEJOS (LOS) | CRTJO | 04210 | 0000-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | HOSPITAL (EL) | CRTJO | 04210 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | LLANOS (LOS) | CRTJO | 04210 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | SIERRA (LA) | CRTJO | 04210 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | BAÑOS (LOS) | CRTJO | 04210 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | CERRADILLA (LA) | CRTJO | 04210 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | ROMERAL (EL) | CRTJO | 04210 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | COLMENILLAS (LAS) | CRTJO | 04210 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | MAGAÑAS (LOS) | CRTJO | 04210 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | ADMINISTRADOR (EL) | CRTJO | 04210 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | JUARAGUIN (EL) | CRTJO | 04210 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | CAMPOS (LOS) | CRTJO | 04210 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | CANTONA (LA) | CRTJO | | 0002-8888 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | HACILLA (LA) | CRTJO | 04210 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | ALHARIA | CRTJO | 04210 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| *DISEMINADO* de OLIVILLOS (LOS) | |
| *DISEMINADO* de POLOPOS | |
| *DISEMINADO* de RAMBLA HONDA (LA) | |
| *DISEMINADO* de SALTADOR (EL) | |
MACAEL | |
MOJACAR | |
|