.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
|
| Entidad | | | Denominacion | Tipo | C.P. | Num. Par | Num. Impar | Seccion Electoral | |
LA MOJONERA | |
LAROYA | |
LAUJAR | |
LIJAR | |
LOS GALLARDOS | |
LUCAINENA DE LAS TORRES | |
| LUCAINENA DE LAS TORRES | |
| POLOPOS | |
| | | | COLLADO (EL) | CALLE | 04114 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | COLON | CALLE | 04114 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | SORBAS | CALLE | 04114 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | REAL (POLOPOS) | CALLE | 04114 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | ALMAZARA | CALLE | 04114 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | SOL | CALLE | 04114 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | LAZARO | CALLE | 04114 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | SAEZ | CALLE | 04114 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | GALERA | CALLE | 04114 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | ESTRELLA (LA) | CALLE | 04114 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | MELLADO (EL) | CALLE | 04114 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | NUEVA (POLOPOS) | CALLE | 04114 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | SALUD (LA) | CALLE | 04114 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | JEREZ | CALLE | 04114 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | IGLESIA | PLAZA | 04114 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | ANGELES (LOS) | CALLE | 04114 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | SAN JUAN | PLAZA | 04114 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | RAMOS | CALLE | 04114 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| *DISEMINADO* de LUCAINENA DE LAS TORRES | |
| *DISEMINADO* de OLIVILLOS (LOS) | |
| *DISEMINADO* de POLOPOS | |
| *DISEMINADO* de RAMBLA HONDA (LA) | |
|