.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
|
| Entidad | | | Denominacion | Tipo | C.P. | Num. Par | Num. Impar | Seccion Electoral | |
LA MOJONERA | |
LAROYA | |
| LAROYA | |
| *DISEMINADO* de LAROYA | |
| | | | PRAO (EL) | CRTJO | 04868 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | ESTELLA | LUGAR | 04868 | 0002-0098 | 0001-0099 | 01 - 001 - | |
| | | | ALAMO | CRTJO | 00000 | 0002-9998 | 0000-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | REUL BAJO | CRTJO | 00000 | 0002-9998 | 0000-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | ESTELLA | CRTJO | 00000 | 0002-9998 | 0000-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | QUEBRADA (LA) | CRTJO | 00000 | 0002-9998 | 0000-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | HOYA ALTA | CRTJO | 00000 | 0002-9998 | 0000-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | BARTOLOS | CRTJO | 00000 | 0002-9998 | 0000-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | M.CELESTINA | CRTJO | 00000 | 0002-9998 | 0000-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | MARCHALICO | CRTJO | 00000 | 0002-9998 | 0000-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | CERRAJERO | CRTJO | 04868 | 0002-0098 | 0001-0099 | 01 - 001 - | |
| | | | ERA VI¥AS | CRTJO | 00000 | 0002-9998 | 0000-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | ALCORNOQUES | CRTJO | 00000 | 0002-9998 | 0000-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | ALAMOS (LOS) | CRTJO | 00000 | 0002-9998 | 0000-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | MOLINO | CRTJO | 00000 | 0002-9998 | 0000-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | PUNTAL PARRAS | CRTJO | 00000 | 0002-9998 | 0000-9999 | 01 - 001 - | |
| *DISEMINADO* de REUL ALTO (EL) | |
LAUJAR | |
LIJAR | |
LOS GALLARDOS | |
LUCAINENA DE LAS TORRES | |
MACAEL | |
MOJACAR | |
NIJAR | |
OLULA DEL RIO | |
PECHINA | |
|