.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
|
| Entidad | | | Denominacion | Tipo | C.P. | Num. Par | Num. Impar | Seccion Electoral | |
LA MOJONERA | |
| MOJONERA (LA) | |
| SAN NICOLAS ALTO | |
| SAN NICOLAS BAJO | |
| URBANIZACION FELIX | |
| VENTA DEL COSARIO | |
| *DISEMINADO* de CANTINAS (LAS) | |
| *DISEMINADO* de MOJONERA (LA) | |
| *DISEMINADO* de VENTA DEL VISO | |
| | | | ANTONIO ESCUDERO | CMNO | 04745 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | CUEVA DEL ALGARROBO | CMNO | 04745 | 0000-0050 | 0001-0049 | 01 - 001 - | |
| | | | CANARIO (EL) | CRTJO | 04745 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | PARRAPAS (LAS) | CMNO | 04745 | 0000-0998 | 0001-0999 | 01 - 001 - | |
| | | | VENTA DEL VISO | PRAJE | 04745 | 0002-0998 | 0001-0999 | 01 - 001 - | |
| | | | CORTIJO PEPE BONO | CRTJO | 04745 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | FINCA VIZCONDE | CMNO | 04745 | 0000-0998 | 0001-0999 | 01 - 001 - | |
| | | | CORTIJO LA MARIA | CRTJO | 04745 | 0000-0050 | 0001-0049 | 01 - 001 - | |
| | | | CN-340 | CTRA | 04745 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | SECTOR IV | CTRA | 04745 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | COSARIO EL | CTRA | 04745 | 0000-0998 | 0001-0999 | 01 - 001 - | |
| | | | SAN NICOLAS | CMNO | 04745 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | ROMERAL (EL) | CMNO | 04745 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | METALEROS (LOS) | CMNO | 04745 | 0002-0200 | 0001-0201 | 01 - 001 - | |
| | | | SAN NICOLAS B | CMNO | 04745 | 0000-0998 | 0001-0999 | 01 - 001 - | |
| | | | CTRA COSARIO | CTRA | 04745 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | CUATRO PUERTAS AL VISO | CTRA | 04745 | 0002-0050 | 0001-0049 | 01 - 001 - | |
| | | | DOS ALJIBES | CMNO | 04745 | 0000-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | ROMERAS (LOS) | CMNO | 04745 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
| | | | DON RICARDO | CMNO | 04745 | 0002-9998 | 0001-9999 | 01 - 001 - | |
LAROYA | |
|