.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
|
| Entidad | | | Denominacion | Tipo | C.P. | Num. Par | Num. Impar | Seccion Electoral | |
LA MOJONERA | |
| MOJONERA (LA) | |
| SAN NICOLAS ALTO | |
| SAN NICOLAS BAJO | |
| URBANIZACION FELIX | |
| VENTA DEL COSARIO | |
| | | | LOPE DE VEGA | CALLE | 04745 | 0002-0998 | 0001-0999 | 01 - 001 - | |
| | | | UNAMUNO | CALLE | 04745 | 0002-0998 | 0001-0999 | 01 - 001 - | |
| | | | PIO BAROJA | CALLE | 04745 | 0002-0998 | 0001-0999 | 01 - 001 - | |
| | | | QUEVEDO | CALLE | 04745 | 0002-0998 | 0001-0999 | 01 - 001 - | |
| | | | ROSALIA DE CASTRO | CALLE | 04745 | 0002-0998 | 0001-0999 | 01 - 001 - | |
| | | | VALLE INCLAN | CALLE | 04745 | 0002-0998 | 0001-0999 | 01 - 001 - | |
| | | | GONGORA | CALLE | 04745 | 0002-0998 | 0001-0999 | 01 - 001 - | |
| *DISEMINADO* de CANTINAS (LAS) | |
| *DISEMINADO* de MOJONERA (LA) | |
| *DISEMINADO* de VENTA DEL VISO | |
LAROYA | |
LAUJAR | |
LIJAR | |
LOS GALLARDOS | |
LUCAINENA DE LAS TORRES | |
MACAEL | |
MOJACAR | |
NIJAR | |
OLULA DEL RIO | |
PECHINA | |
PULPI | |
PURCHENA | |
SERON | |
SORBAS | |
|